Öyp
4 Temmuz 2012 Çarşamba
28 Ekim 2011 Cuma
ÖYP MÜHENDİSLİK KONTENJANLARI
ÖYP KAPSAMINDA ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPACAKLARI ÜNİVERSİTELER İLE KONTENJANLARI
| 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar. |
| Üniversite Adı | Anabilim Dalı Adı | Kontenjan |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 5 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Polimer Mühendisliği | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Müh. | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PETROL MÜHENDİSLİĞİ | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliğinin Kuramsal Temelleri | 2 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 1 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Polimer Mühendisliği | 4 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Müh. | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine ve Üretim Müh. | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Mühedisliği | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ | PETROL MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNİN KURAMSAL TEMELLERİ | 1 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda mühendisliği | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Müh. | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Müh. | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 2 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Müh. | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Kimya ve Proses Müh. | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliğinin Kuramsal Temelleri | 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliğinin Kuramsal Temelleri | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2 |
27 Ekim 2011 Perşembe
Öyp'de Zorunlu Çalışma Süresi
Öyp'de zorunlu çalışma süresi görülen eğitim yılı kadardır.Örneğin 2 yıl yüksek lisans ,4 yılda doktora eğitimi gördüğümüzde toplamda 6 yıl zorunlu çalışma süremiz olur fakat bu süre yurtdışı için farklıdır.Yurtdışında zorunlu yüksek lisans ya da doktora yaptığımızda yıl sayısı *2 dir.Yani 2 yıl yüksek lisans ve 4 yıl doktora için 12 yıl zorunlu görev vardır.
Nedir Bu Öyp
Öğretim elemanı yerleştirme programıdır.Yök'ün üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak ve öğretim elemanı seçmek için getirdiği kriterdir.ÖYP, ülkemizde uzun süredir sürdürülmekte olan "yurtdışında doktora eğitimi" programlarına yurtiçinde geliştirilen alternatiftir. Yükseköğretim Kurulu 26.03.2010 tarihinde yayımladığı "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin esas ve Usuller" ile programın yürütülme şeklini yeniden düzenlemiştir. Ayrıca Program çerçevesinde 2000 kişilik kadronun 41 yeni kurulan üniversiteye dağılımı da gerçekleştirilmiştir.Öyp ile gelişmekte olan bir üniversite adına doktoralarını örneğin İtü'de yapıp kendi üniversitelerine öğretim elemanı olarak dönebilmektedirler.Bu kişilerin birçoğu üniversitelerde araştırma görevlisi olarak istihdam edilmektedir.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)